Giỏ hàng đang trống!
| TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
|---|---|
| Giao Thức và Tiêu Chuẩn | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
| Giao Diện | 24 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 khe cắm Combo SFP Gigabit Lên đến 4 khe SFP+ 10G ( 2 cố định và 2 tùy chọn SFP+ 10G) 1 cổng console |
| Truyền Thông Mạng | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-LR 10GBASE-SR |
| Fan Quantity | 4 |
| Kích Cỡ (W X D X H) | 17.32*13*1.73 in.(440*330*44 mm) |
| Cấp Nguồn | 100~240VAC, 50/60Hz |
| PHYSICAL STACKING | |
|---|---|
| Installable SFP+ Transceivers and Direct Attach Copper (DAC) Cables | TXM431-SR TXM431-LR TXC432-CU1M TXC432-CU3M |
| Max Number of Stacking Ports Installable | 2 SFP+ |
| No. of Units Per Stack | 8 |
| Stacking Speed (Per Port) | 20 Gbps (Full-Duplex) |
| HIỆU NĂNG | |
|---|---|
| Switching Capacity | Lên đến 128Gbps cho một switch đơn |
| Băng Thông/Backplane | Lên đến 320Gbps khi 8 thiết bị được gắn kết |
| Bảng Địa Chỉ Mac | 32K |
| Bộ Nhớ Đệm Dạng Gói Tin | 16 Mbits |
| Tốc Độ Chuyển Tiếp Gói Tin | Lên đến 95.2Mbps cho một switch đơn |
| Khung Jumbo | 10240 Bytes |
| Number of IP Interfaces | 128 |
| Number of Routes | 12K |
| Number of Static Routes | 256 |
| TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
|---|---|
| Advanced L3 Features (License Required) | OSPF v2 ECMP PIM-SM/PIM-DM/IGMP ARP Proxy VRRP |
| Chất Lượng Dịch Vụ | Hỗ trợ ưu tiên 802.1p CoS/DSCP Hỗ trợ 8 hàng ưu tiên Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
| Tính Năng L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 32 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
| VLAN | Hỗ trợ lên đến 4K VLANs đồng thời (hơn 4K VLAN IDs) IEEE 802.1Q VLAN/MAC VLAN/Protocol VLAN/QinQ/Private VLAN/GVRP |
| Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập | Lọc gói tin L2~L4 dựa trên địa chỉ MAC, địa chỉ IP, cổng TCP/UDP nguồn và đích, 802.1p, DSCP, giao thức và ID VLAN Time Range Based |
| Bảo Mật | Kết hợp IP-MAC-Cổng-VID IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| Quản Lý | Giao diện Web và CLI SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS Dual Image |
| Basic L3 Features | Wire-speed IP forwarding Định tuyến tĩnh RIP v1, v2 DHCP Server/Relay |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | Switch; Dây nguồn; Hướng dẫn cài đặt nhanh; Đĩa CD nguồn; Rackmount Kit; Chân đế cao su |
| System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux. |
| Environment | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% không ngưng tụ |
| Warranty | Bảo hành 3 năm 1 đổi 1 |