Giỏ hàng đang trống!
| ĂNG TEN | |
|---|---|
| Kích Cỡ | 600×900(mm) |
| Tần Số | 5.15~5.85GHz |
| Trở Kháng | 50 Ohms |
| Gain | 30dBi |
| VSWR(MAX.) | ≤1.8 |
| HPBW/H( °) | 6 |
| HPBW/V( °) | 4 |
| Sự phân cực | Vertical or Horizontal |
| Connector Type | N Female |
| Mounting | Pole Mount |
| Operating Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| Storage Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| F/B Ratio | >30dB |
| Maximum Input Power | 100W |
| Mounting Mast Diameter | Ø30~Ø50 mm |
| Radome Material | Aluminium Die Cast |
| Standards | RoHS, WEEE |
| Survival Wind Speed | 241Km/hr |
| ĂNG TEN | |
|---|---|
| Kích Cỡ | 600×900(mm) |
| Tần Số | 5.15~5.85GHz |
| Trở Kháng | 50 Ohms |
| Gain | 30dBi |
| VSWR(MAX.) | ≤1.8 |
| HPBW/H( °) | 6 |
| HPBW/V( °) | 4 |
| Sự phân cực | Vertical or Horizontal |
| Connector Type | N Female |
| Mounting | Pole Mount |
| Operating Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| Storage Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| F/B Ratio | >30dB |
| Maximum Input Power | 100W |
| Mounting Mast Diameter | Ø30~Ø50 mm |
| Radome Material | Aluminium Die Cast |
| Standards | RoHS, WEEE |
| Survival Wind Speed | 241Km/hr |

