Giỏ hàng đang trống!
| ĂNG TEN | |
|---|---|
| Kích Cỡ | 320×320×20(mm) |
| Tần Số | 5.15~5.85GHz |
| Trở Kháng | 50 Ohms |
| Gain | 23dBi |
| VSWR(MAX.) | ≤1.5 |
| HPBW/H( °) | 12 |
| HPBW/V( °) | 12 |
| Sự phân cực | Vertical or Horizontal |
| Connector Type | N Female |
| Mounting | Wall Mount / Pole Mount |
| Operating Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| Storage Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| F/B Ratio | >28dB |
| Maximum Input Power | 100W |
| Mounting Mast Diameter | Ø30~Ø50 mm |
| Radome Material | ABS |
| Standards | RoHS, WEEE |
| Survival Wind Speed | 241Km/hr |
| ĂNG TEN | |
|---|---|
| Kích Cỡ | 320×320×20(mm) |
| Tần Số | 5.15~5.85GHz |
| Trở Kháng | 50 Ohms |
| Gain | 23dBi |
| VSWR(MAX.) | ≤1.5 |
| HPBW/H( °) | 12 |
| HPBW/V( °) | 12 |
| Sự phân cực | Vertical or Horizontal |
| Connector Type | N Female |
| Mounting | Wall Mount / Pole Mount |
| Operating Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| Storage Temp. | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
| F/B Ratio | >28dB |
| Maximum Input Power | 100W |
| Mounting Mast Diameter | Ø30~Ø50 mm |
| Radome Material | ABS |
| Standards | RoHS, WEEE |
| Survival Wind Speed | 241Km/hr |

